Contenu principal
Programmes et projets
Conformément à l'art. 59 de la LEHE, les hautes écoles sont soutenues par des contributions fédérales liées à des projets afin de réaliser des projets innovateurs ayant une portée politique significative pour l’ensemble des hautes écoles suisses. Les projets et programmes sont financés à parts égales par la Confédération et les hautes écoles.
Dans le cadre de sa planification, swissuniversities propose tous les quatre ans l’orientation stratégique des programmes et des projets et soumet des demandes de financement à la Conférence suisse des hautes écoles.
swissuniversities coordonne les plus grands programmes et répartit les fonds aux institutions ayant droit aux contributions, notamment par le biais de mises au concours. Pour les projets de moindre envergure, la direction est assurée par une haute école pour chacun d'entre eux. Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des programmes et projets passés, en cours et prévus.
En cas de questions concernant le droit aux contributions et la participation aux programmes et projets, vous pouvez vous adresser aux personnes de contacts indiquées.
2021-2024
swissuniversities a demandé au Conseil des hautes écoles pour la période 2021–2024 un montant maximum de CHF 124.42 mio pour le lancement de 13 programmes et projets. Le Conseil des hautes écoles a approuvé les programmes et projets en décembre 2020.
No. | Projet | Lead | Contributions liées à de projets 2021-2024 (CHF) |
---|---|---|---|
P-1 | Encouragement de la mobilité des doctorants et développement du 3e cycle Proposition de projet (allemand/français) | swissuniversities | 20'000'000 |
P-3 | Kooperationsprojekt Studienreform, CuCu2021 Vetsuisse-Fakultät – Qualitätsgesicherte externe praktische Module Proposition de projet (allemand) | Universität Zürich | 690'000 |
P-4 | Swiss Learning Health System (SLHS) Proposition de projet (anglais) | Universität Luzern | 4'800'000 |
P-5 | Open Science I Proposition de projet Phase A - Open Access Proposition de projet Phase B - Open Research Data (allemand) | swissuniversities | 45'000'000 |
P-6 | SUDAC 2 - swissuniversities development and cooperation network Proposition de projet (anglais) | swissuniversities | 2'000'000 |
P-7 | Diversité, inclusion et égalité des chances dans le développement des hautes écoles Proposition de projet (allemand) | swissuniversities | 5'000'000 |
P-8 | swissuniversities | 20'000'000 | |
P-9 | Didactique des disciplines : consolidation des réseaux et développement des parcours professionnels Proposition de projet (allemand) | swissuniversities | 5'000'000 |
P-10 | Proposition de projet (allemand) | FHNW | 4'000'000 |
P-11 | Proposition de projet (allemand) | swissuniversities | 10'000'000 |
P-12 | Centre Suisse Islam et Société Proposition de projet (allemand) | Université de Fribourg | 2'000'000 |
P-13 | age.int - Expertise internationale pour la vie des personnes âgées Proposition de projet (allemand) | FHO | 3'430'000 |
P-15 | Développement durable au sein des hautes écoles suisses - projets étudiants (U Change) Proposition de projet (allemand) | Académies suisses des sciences | 2'500'000 |
2017–2020
Le Conseil des hautes écoles a décidé le 26 novembre 2020 de prolonger les programmes P-1, P-5, P-7, P-8, P-9 et P-11 jusqu'au 31 décembre 2021, en raison du COVID-19. Vous trouverez de plus amples informations sur les différents programmes et projets dans les pages qui leur sont dédiées.
2013–2016
La Conférence universitaire suisse de l'époque avait soutenu dix programmes et neuf projets (conformément à la loi fédérale sur l'aide aux universités).
Programmes CUS
No. | Titre | Hautes écoles participantes | Montant 2013-2016 (CHF) |
---|---|---|---|
P-01 | Programmes doctoraux | toutes les hautes écoles universitaires | 22'917'000 |
P-02 | Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde | toutes les hautes écoles universitaires | 36'312'000 |
P-03 | Performance de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales | toutes les universités cantonales | 4'368'000 |
P-04 | Egalité des chances entre femmes et hommes dans les universités / Etudes genre | toutes les universités cantonales | 13'740'000 |
P-05 | SystemsX.ch: The Swiss Initiative in Systems Biology | Universités de Basel, Bern, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne, Zürich, EPFL, ETH | 48'775'000 |
P-06 | Nano-Tera.ch | Universités de Basel, Genève, Neuchâtel, Lausanne, USI, EPFL, ETH | 15'556'000 |
P-07 | Développement durable et hauts écoles | toutes les universités cantonales | 3'927'000 |
P-08 | Swiss Public Administration Network SPAN | Universités de Bern, Lausanne, USI, IDHEAP | 4'908'000 |
P-09 | Swiss School of Public Health (SSPH+) | Universités de Basel, Bern, Genève, Neuchâtel, Lausanne, Zürich, USI | 6'871'000 |
P-10 | Konsolidierung von Lehre und Forschung im Bereich medizinische Grundversorgung / Hausarztmedizin | Universités de Basel, Bern, Genève, Lausanne, Zürich | 3'000'000 |
Projets de coopération et d'innovation
No. | Titre | Hautes écoles participantes | Montant 2013-2016 (CHF) |
---|---|---|---|
KIP 02 | Albert Einstein Center for Fundamental Physics | Universität Bern (Leading House) | 1'987'000 |
KIP 03 | Centre du droit des migrations | Universités de Neuchâtel (Leading House), Bern, Fribourg | 2'000'000 |
KIP 04 | Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik | Universités de Lucerne (Leading House), Basel, Fribourg, Lausanne, Zürich | 2'000'000 |
KIP 05 | Swiss Earth Observatory Network SEON | Universités de Zürich (Leading House), Bâle, Fribourg, Lausanne, ETH | 1'500'000 |
KIP 06 | Center for Advanced Surface Analysis CASA | Universités de Lausanne (Leading House), Genève, EPFL | 2'000'000 |
KIP 07 | A Swiss Plaform for Advanced Scientific Computing PASC | USI (Leading House), toutes les hautes écoles universitaires | 12'000'000 |
KIP 08 | Swiss Non-Human Primate Research Competence Center | Universités de Fribourg (Leading House), Zürich | 1'400'000 |
KIP 12 | Centre de compétence en sciences du sport | Universités de Lausanne (Leading House), Genève | 4'000'000 |
KIP 18 | Platforms for translational research in medicine (SwissTransMed) | Universités de Berne (Leading House), Bâle, Genève, Lausanne, Zürich, ETH, EPFL | 7'000'000 |