Main Content
Programme und Projekte
Hochschulen werden vom Bund mit projektgebundenen Beiträgen (gemäss Art. 59 HFKG) unterstützt, um einzeln oder gemeinsam innovative Programme und Projekte von gesamtschweizerischer hochschulpolitischer Bedeutung durchzuführen. Die Programme und Projekte werden je hälftig durch den Bund und durch die Hochschulen finanziert.
swissuniversities schlägt im Rahmen ihrer Planung alle vier Jahre die strategische Ausrichtung der Programme und Projekte vor und beantragt beim Schweizerischen Hochschulrat deren Finanzierung.
swissuniversities koordiniert die grösseren Programme und verteilt die Mittel u.a. mittels Projektausschreibungen an die beitragsberechtigten Institutionen. Bei Projekten kleineren Umfangs hat jeweils eine Hochschule die Leitung. Untenstehend finden Sie eine Übersicht über die vergangenen, laufenden und geplanten Programme und Projekte.
Bei Fragen zur Beitrags- oder Teilnahmeberechtigung können Sie sich an die angegebenen Kontaktpersonen wenden.
2021–2024
swissuniversities hat für die Periode 2021–2024 beim Hochschulrat maximal 124.42 Mio. CHF für die Lancierung von 13 Programmen und Projekten beantragt. Der Hochschulrat hat die Programme und Projekte im Dezember 2020 bewilligt.
Nr. | Projekt | Lead | Projektgebundene Beiträge 2021-2024 (CHF) |
---|---|---|---|
P-1 | Mobilitätsförderung von Doktorierenden und Weiterentwicklung des 3. Zyklus Antrag (deutsch/französisch) | swissuniversities | 20'000'000 |
P-3 | Kooperationsprojekt Studienreform, CuCu2021 Vetsuisse-Fakultät – Qualitätsgesicherte externe praktische Module | Universität Zürich | 690'000 |
P-4 | Swiss Learning Health System (SLHS) Antrag (Englisch) | Universität Luzern | 4'800'000 |
P-5 | Open Science I Antrag Phase A - Open Access (Französisch) | swissuniversities | 45'000'000 |
P-6 | SUDAC 2 - swissuniversities development and cooperation network Antrag (Englisch) | swissuniversities | 2'000'000 |
P-7 | Diversität, Inklusion und Chancengerechtigkeit in der Hochschulentwicklung | swissuniversities | 5'000'000 |
P-8 | Stärkung der Digital Skills in der Lehre Antrag (Französisch) | swissuniversities | 20'000'000 |
P-9 | Fachdidaktik: Konsolidierung der Netzwerke und Entwicklung von Laufbahnen | swissuniversities | 5'000'000 |
P-10 | FHNW | 4'000'000 | |
P-11 | Pilotprogramme zur Stärkung des doppelten Kompetenzprofils beim FH- und PH-Nachwuchs | swissuniversities | 10'000'000 |
P-12 | Universität Fribourg | 2'000'000 | |
P-13 | FHO | 3'430'000 | |
P-15 | Nachhaltige Entwicklung an Schweizer Hochschulen - Studierendenprojekte (U Change) | Akademien der Wissenschaften Schweiz | 2'500'000 |
2017–2020
Der Hochschulrat hat am 26. November 2020 beschlossen, die Programme P-1, P-5, P-7, P-8, P-9 sowie P-11 aufgrund von COVID-19 bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Programmen und Projekten finden Sie auf den jeweiligen Projektseiten.
2013–2016
Die damalige Schweizerische Universitätskonferenz unterstützte zehn Programme und neun Projekte (gemäss Universitätsförderungsgesetz).
SUK-Programme
Nr. | Titel | Beteiligte Hochschulen | Beitrag 2013-2016 (CHF) |
---|---|---|---|
P-01 | Doktoratsprogramme | alle universitären Hochschulen | 22'917'000 |
P-02 | Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung | alle universitären Hochschulen | 36'312'000 |
P-03 | Forschungsleistungen in Human- und Sozialwissenschaften | alle kantonalen Universitäten | 4'368'000 |
P-04 | Chancengleichheit von Mann und Frau an den Universitäten / Gender Studies | alle kantonalen Universitäten | 13'740'000 |
P-05 | SystemsX.ch: The Swiss Initiative in Systems Biology | Universitäten Basel, Bern, Freiburg, Genève, Neuchâtel, Lausanne, Zürich, EPFL, ETH | 48'775'000 |
P-06 | Nano-Tera.ch | Universitäten Basel, Genève, Neuchâtel, Lausanne, USI, EPFL, ETH | 15'556'000 |
P-07 | Sustainable Development in Teaching and Research at Swiss Universities | alle kantonalen Universitäten | 3'927'000 |
P-08 | Swiss Public Administration Network SPAN | Universitäten Bern, Lausanne, USI, IDHEAP | 4'908'000 |
P-09 | Swiss School of Public Health SPPH+ | Universitäten Basel, Bern, Genève, Neuchâtel, Lausanne, Zürich, USI | 6'871'000 |
P-10 | Konsolidierung von Lehre und Forschung im Bereich medizinische Grundversorgung / Hausarztmedizin | Universitäten Basel, Bern, Genève, Lausanne, Zürich | 3'000'000 |
Kooperations- und Innovationsprojekte
Nr. | Titel | Beteiligte Hochschulen | Beitrag 2013-2016 (CHF) |
---|---|---|---|
KIP 02 | Albert Einstein Center for Fundamental Physics | Universität Bern (Leading House) | 1'987'000 |
KIP 03 | Zentrum für Migrationsrecht | Universitäten Neuchâtel (Leading House), Bern, Fribourg | 2'000'000 |
KIP 04 | Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik | Universitäten Luzern (Leading House), Basel, Freiburg, Lausanne, Zürich | 2'000'000 |
KIP 05 | Swiss Earth Observatory Network SEON | Universitäten Zürich (Leading House), Basel, Freiburg, Lausanne, ETH | 1'500'000 |
KIP 06 | Center for Advanced Surface Analysis CASA | Universitäten Lausanne (Leading House), Genève, EPFL | 2'000'000 |
KIP 07 | A Swiss Plaform for Advanced Scientific Computing PASC | USI (Leading House), alle universitären Hochschulen | 12'000'000 |
KIP 08 | Swiss Non-Human Primate Research Competence Center | Universitäten Freiburg (Leading House), Zürich | 1'400'000 |
KIP 12 | Centre de compétence en sciences du sport | Universitäten Lausanne (Leading House), Genève | 4'000'000 |
KIP 18 | Platforms for translational research in medicine (SwissTransMed) | Universitäten Bern (Leading House), Basel, Genève, Lausanne, Zürich, ETH, EPFL | 7'000'000 |