Contenu principal
Taxes d’études dans les hautes écoles spécialisées
Vue d'ensemble des taxes des cursus de bachelor et de master en CHF.Les informations fournies par les hautes écoles sur leur pages internet respectives font foi.
| Taxes d’études par semestre étudiant-e-s CH | Taxes d'études par semestre étudiant-e-s étrangères | Autres taxes obligatoires par semestre | Taxes uniques |
---|---|---|---|---|
BFH | 750 | 950 | 119-219** | 100-250** |
FHNW | 700 | 1000-5000 | 100 | 200-500** |
OST | 1000 | 1500 | N/A* | >200** |
FHGR | 960 | 1550 | N/A* | 300 |
HES-SO | 500 | 500 | ca. 300* | 150** |
EHL (HES-SO) | 500 | Ø 15850 | Ø 7250 | 150** |
HSLU | 800 | 800 | ca. 275* | >420* |
SUPSI | 600-1000* | 1000-2800* | N/A* | 200-300* |
ZHAW | 720 | 1220 | 55 | 100-200 |
ZHdK | 720 | 1220 | 35 | 300* |
Kalaidos | Haute école privée |
État actuel : 15 juillet 2024
* Variable selon la filière ou le niveau d'études.
** Concernant les autres frais qui peuvent s'appliquer dans le cadre de la procédure d'admission, veuillez consulter les sites web des différentes hautes écoles spécialisées ou filières d'études.
Informations complémentaires des hautes écoles
- Berner Fachhochschule BFH
- Fachhochschule Graubünden FHGR
- Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
- Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO
- École Hotelière Lausanne (HES-SO) - Hochschule Luzern HSLU
- Kalaidos Fachhochschule
- OST - Ostschweizer Fachhochschule
- Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
- Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
- Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHaW