Main Content
Studiengebühren der Fachhochschulen
Übersicht der Gebühren der Bachelor- und Masterstudiengänge in CHF. Es gelten die Angaben der Hochschulen auf ihren jeweiligen Webseiten.
| Studiengebühren pro Semester CH Studierende | Studiengebühren pro Semester Ausl. Studierende | Andere obligatorische Gebühren pro Semester | Einmalige Gebühren |
---|---|---|---|---|
BFH | 750 | 950 | 119-219** | 100-250** |
FHNW | 700 | 1000-5000 | 100 | 200-500** |
OST | 1000 | 1500 | N/A* | >200** |
FHGR | 960 | 1550 | N/A* | 300 |
HES-SO | 500 | 500 | ca. 300* | 150** |
EHL (HES-SO) | 500 | Ø 15850 | Ø 7250 | 150** |
HSLU | 800 | 800 | ca. 275* | >420* |
SUPSI | 600-1000* | 1000-2800* | N/A* | 200-300* |
ZHAW | 720 | 1220 | 55 | 100-200 |
ZHdK | 720 | 1220 | 35 | 300* |
Kalaidos | private Hochschule |
Stand: 15. Juli 2024
* Je nach Studiengang bzw. Studienstufe unterschiedlich
** Für weitere Gebühren, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens anfallen können, informieren Sie sich bitte auf den Webseiten der einzelnen Fachhochschulen bzw. Studiengänge
Weiterführende Informationen der Hochschulen
- Berner Fachhochschule BFH
- Fachhochschule Graubünden FHGR
- Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
- Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO
- École Hotelière Lausanne (HES-SO) - Hochschule Luzern HSLU
- Kalaidos Fachhochschule
- OST - Ostschweizer Fachhochschule
- Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
- Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
- Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHaW