Contenu principal
Taxes d’études dans les hautes écoles pédagogiques
Vue d'ensemble des taxes des cursus de bachelor et de master en CHF. Les informations fournies par les hautes écoles sur leur pages internet respectives font foi.
Taxes d’études par semestre étudiant-e-s CH | Taxes d'études par semestre étudiant-e-s étrangères | Autres taxes obligatoires par semestre | Taxes uniques | |
---|---|---|---|---|
PH Bern | 750 | 750** | 95 | 100 |
PH FHNW | 700 | 1000-5000 | 50-200 | 200-700* |
PH Graubünden | 650 | 3570 | 0 | 200**** |
PH Luzern | 695 | 845 | 65 | 820 |
PH Schaffhausen | 700 | 1200 | 5 | >350 |
PH Schwyz | 650 | N/A** | >600* | |
PH St. Gallen | 800 | 800 | 900* | |
PH Thurgau | 700 | 700 | 50 | 400-900* |
HEP-BEJUNE | 500 | 1000 | 0-75 | 100 |
HEP / PH Freiburg | 600 | 4200 | 200 | 100 |
HEP Vaud | 300 | 300 | 100 | 100 |
PH Zug | 650 | N/A** | >820* | |
PH Zürich | 720 | 1220 | 45 | >100* |
PH / HEP Valais | ca. 500 | 500 + 100 pro ECTS | ca. 200*** | 200 |
HfH | 720 | N/A** | 100* | |
SUPSI-DFA/ASP | 800 | 1600 | 80 | 200 |
PH NMS Bern | 750 | 750 | 105*** | 100 |
EHB / HEFP | 800 | 800 | 50 | 400 |
État actuel : 15 juillet 2024
* Concernant les autres frais qui peuvent s'appliquer dans le cadre de la procédure d'admission, veuillez consulter les sites web des différentes hautes écoles pédagogiques ou filières d'études.
** Taxes couvrant les frais effectifs (PHBern seulement pour le Master en didactique des arts textiles et techniques)
*** Variable selon la filière d'études.
**** Les frais d'inscription sont pris en compte dans les frais d'études du premier semestre