Main Content
Projekte
Die Erweiterung von Lizenzen sowie die Förderung von Digitalisierung und Open Access sollen ein elektronisches Grundangebot an wissenschaftlichen Publikationen schaffen. Über Institutionsgrenzen hinweg sollen einheitliche Prozesse für den Zugang zu Forschungsdaten und Standards für Bearbeitung und Archivierung etabliert werden. Technische und organisatorische Grundlagen ermöglichen erst die Umsetzung des Programms. Nötig sind unter anderem Cloud-Infrastrukturen und eine Serviceplattform. Bestehende lokale Dienste wie Repositorien, Publikationsplattformen oder E-Learning-Werkzeuge sollen zu nationalen Services ausgebaut werden.
Hauptstossrichtung Publikationen
NIE-INE | Nationale Infrastruktur for Editionen | Mehr lesen |
NIE-INE Phase 2 | Nationale Infrastruktur für Editionen, Phase 2: vom Projekt zur Infrastruktur | Mehr lesen |
histHub Phase 2-3 | Aufbau und Betrieb einer Forschungsplattform für die historischen Wissenschaften | Mehr lesen |
SONAR | Zukünftiges Archiv wissenschaftlicher Publikationen | Mehr lesen |
SwissCOSS | Specialised Research IT support to the Swiss research academic sector | Mehr lesen |
e-codices 2017-2020 | Virtuelle Handschriftenbibliothek der Schweiz | Mehr lesen |
histHub Phase 4 | Vernetzte und normierte Daten für die historischen Wissenschaften | Mehr lesen |
OA-EASI | OA-EASI - Open Access for Educational and Applied Sciences in Switzerland | Mehr lesen |
cognitio | cognitio – studentisches Forum für Recht und Gesellschaft Open-Access-Zeitschrift für Studierende der Rechtswissenschaften | Mehr lesen |
Abgeschlossene Projekte | Liste abgeschlossener Projekte, die von swissuniversities gefördert wurden | Mehr lesen |
Hauptstossrichtung eScience
SWISSUbase | Arbeitsinfrastruktur für das Management von Daten und Forschungsinformationen | Mehr lesen |
openRDM.swiss | Forschungsdatenmanagement für die Schweizer Forschungsgemeinde | Mehr lesen |
SwissDAcS | Unterstützung und Infrastruktur für wissenschaftliches Datenmanagement | Mehr lesen |
DLCM Phase 2 | Massgeschneidertes Forschungsdatenmanagement | Mehr lesen |
SELVEDAS | Service for Large Volume Experiment-Data Analysis utilisin Supercomputing and Cloud Infrastructures | Mehr lesen |
Materials Cloud | Plattform für wissenschaftliches Cloud-Computing und den Austausch von Forschungsdaten | Mehr lesen |
Develop SUID | Simple User Interface to the Data and Service Center for the Humanities (DaSCH) database | Mehr lesen |
Summer School | Summer School on Open Data and Open Access for Early-Career Researchers from Swiss Universities | Mehr lesen |
DMLawTool | Guiding Tool for researchers to address legal aspects in data management | Mehr lesen |
Abgeschlossene Projekte | Liste abgeschlossener Projekte, die von swissuniversities gefördert wurden | Mehr lesen |
Hauptstossrichtung Basis
Swiss edu-ID | The academic identity made in Switzerland, Deployment step 2.2 | Mehr lesen |
Swiss edu-ID | The academic identity made in Switzerland, Deployment step 3 + 4 | Mehr lesen |
EOSC-ELCH | Unterstützung und Infrastruktur für wissenschaftliches Datenmanagement | Mehr lesen |
SLSP-Real | Realisierung Swiss Library Service Platform | Mehr lesen |
SLSP REAL+ | Einführung SLSP REAL-plus | Mehr lesen |
Abgeschlossene Projekte | Liste abgeschlossener Projekte, die von swissuniversities gefördert wurden | Mehr lesen |
Hauptstossrichtung Dienste
Swiss MOOC Service | Schweizweite Lösung für Massive Open Online Courses | Mehr lesen |
INCIPIT | INCIPIT - Infrastructure Nationale d’un Complément d’Identifiants Pérennes, Interopérables et Traçables | Mehr lesen |
ASPIRE | Graasp for Open Evidence-Based Research in Digital Education | Mehr lesen |
Easy FAIR | Supporting the adoption of FAIR and reproducible digital scholarship with Renku | Mehr lesen |
OA Compliance Check Tool | Open Access Compliance Check Tool | Mehr lesen |
Abgeschlossene Projekte | Liste abgeschlossener Projekte, die von swissuniversities gefördert wurden | Mehr lesen |