Main Content
Akademischer Kalender der Schweizer Hochschulen
Die Studiengänge der Schweizer Hochschulen starten bis auf wenige Ausnahmen im Herbstsemester (jeweils im September).
Universitäre Hochschulen
Herbstsemester: Woche 38 bis 51
Frühjahrssemester: Woche 8 bis 22
Studienjahr | Herbstsemester | Frühjahrssemester |
---|---|---|
2023/2024 | 18.09.2023–22.12.2023 | 19.02.2024–31.05.2024 |
2024/2025 | 16.09.2024–20.12.2024 | 17.02.2025–30.05.2025 |
2025/2026 | 15.09.2025–19.12.2025 | 16.02.2026–29.05.2026 |
Fachhochschulen
Herbstsemester: Woche 38 bis 3/4
Frühjahrssemester: Woche 8 bis 23/24
Studienjahr | Herbstsemester | Frühjahrssemester |
---|---|---|
2023/2024 | 18.09.2023– Dez. 2023 / Jan. 2024* | 22.02.2024–Juni 2024* |
2024/2025 | 16.09.2024– Dez. 2024 / Jan. 2025* | 17.02.2025–Juni 2025* |
2025/2026 | 15.09.2025– Dez. 2025/ Jan. 2026* | 16.02.2026–Juni 2026* |
*Die Daten des Semesterendes können nach Fachhochschule und innerhalb der Fachhochschulen je nach Teilschule variieren.
Pädagogische Hochschulen
Herbstsemester: Woche 37/38 bis 50/51
Frühjahrssemester: Woche 8/9 bis 22/23
Studienjahr | Herbstsemester | Frühjahrssemester |
---|---|---|
2023/2024 | 18.09.2023–22.12.2023 | 19.02.2024–31.05.2024 |
2024/2025 | 16.09.2024–20.12.2024 | 17.02.2025–30.05.2025 |
2025/2026 | 15.09.2025–19.12.2025 | 16.02.2026–30.05.2026 |
Bei den Pädagogischen Hochschulen variieren die Studienzeiten zum Teil durch die in die Ausbildung integrierten Praktika an den Volksschulen.